Вікіпедія:Основний міжмовний ренкінг 2021-09-01

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ренкінг всіх (321) вікіпедій на 1 вересня 2021 r.
(дані отримані скриптом, запущеним в 00:05 год. (Варшави) першого дня поточного місяця)
Позначення: у стовпчику "Рух" (зміни за місяць) - без змін, підвищення, пониження, нова позиція;
НМВ - назва мови вікіпедії, КС - кількість статей;
"Прогноз, міс." - через скільки місяців доженемо вікі попереду (зелений фон) або нас доженуть вікі позаду нас (червоний фон)


Позиція Рух НМВ українська власна НМВ i власна вікіпедія НМВ англійська КС загальна КС за ост. місяць Прогноз, міс.
1 219 Англійська English English 6 367 834 19 474 357
2 218 Себуанська Sinugboanong Binisaya Cebuano 5 897 589 24 892 440
3 217 Шведська Svenska Swedish 2 945 485 -51 759 33
4 216 Німецька Deutsch German 2 610 377 9 149 35
5 215 Французька Français French 2 356 994 7 967 439
6 214 Нідерландська Nederlands Dutch 2 065 158 2 592 355
7 213 Російська Русский Russian 1 750 252 7 537 356
8 212 Італійська Italiano Italian 1 714 211 5 904 41
9 211 Іспанська Español Spanish 1 711 130 6 380 66
10 210 Польська Polski Polish 1 487 931 4 424 438
11 209 Єгипетська арабська مصرى (Maṣri) Egyptian Arabic 1 324 915 10 210 67
12 208 Японська 日本語 Japanese 1 287 237 5 726 34
13 207 В'єтнамська Tiếng Việt Vietnamese 1 268 788 1 317 40
14 206 Варайська Winaray Waray-Waray 1 265 487 40 30
15 205 Китайська 中文 Chinese 1 224 966 9 633 42
16 204 Арабська العربية Arabic 1 133 611 4 945 65
17 203 Українська Українська Ukrainian 1 111 893 5 283 0
18 202 Португальська Português Portuguese 1 074 219 2 557 -632
19 201 Перська فارسی Persian 828 864 6 964 -169
20 200 Каталонська Català Catalan 686 835 2 187 -634
21 199 Сербська Српски / Srpski Serbian 649 015 622 -660
22 198 Індонезійська Bahasa Indonesia Indonesian 594 004 4 603 -630
23 197 Норвезька Norsk (Bokmål) Norwegian (Bokmål) 561 908 1 827 -639
24 196 Корейська 한국어 Korean 549 123 3 280 -631
25 195 Фінська Suomi Finnish 515 341 2 159 -635
26 194 Угорська Magyar Hungarian 491 525 1 135 -646
27 193 Чеська Čeština Czech 487 288 1 624 -640
28 192 Сербохорватська Srpskohrvatski / Српскохрватски Serbo-Croatian 455 466 108 -715
29 191 Південномінська Bân-lâm-gú Min Nan 430 902 48 -742
30 1016 +1 Турецька Türkçe Turkish 425 458 7 029 -394
31 -4 -1 Румунська Română Romanian 422 406 777 -655
32 190 Чеченська Нохчийн Chechen 409 676 12 014 -105
33 189 Баскська Euskara Basque 379 365 2 266 -633
34 188 Малайська Bahasa Melayu Malay 352 815 1 093 -647
35 1017 +1 Татарська Tatarça / Татарча Tatar 319 499 19 478 -56
36 -2 -1 Есперанто Esperanto Esperanto 302 162 1 328 -644
37 187 Іврит עברית Hebrew 301 880 2 125 -636
38 186 Вірменська Հայերեն Armenian 287 591 1 058 -648
39 185 Болгарська Български Bulgarian 274 394 698 -656
40 184 Данська Dansk Danish 269 119 874 -651
41 183 ---???--- تۆرکجه South Azerbaijani 240 664 80 -727
42 182 Словацька Slovenčina Slovak 237 524 163 -700
43 181 Казахська Қазақша Kazakh 228 801 132 -707
44 180 ---???--- Minangkabau Minangkabau 224 748 21 -770
45 179 Естонська Eesti Estonian 221 691 629 -659
46 178 Хорватська Hrvatski Croatian 209 588 186 -691
47 177 Білоруська Беларуская Belarusian 207 955 969 -650
48 176 Литовська Lietuvių Lithuanian 199 352 280 -676
49 175 Грецька Ελληνικά Greek 197 017 778 -654
50 174 Спрощена англійська Simple English Simple English 194 996 2 063 -637
51 173 Азербайджанська Azərbaycanca Azerbaijani 178 229 -1 364 -927
52 172 Галісійська Galego Galician 175 943 1 014 -649
53 171 Словенська Slovenščina Slovenian 173 475 187 -690
54 170 Урду اردو Urdu 164 914 437 -665
55 169 Нюношк Nynorsk Norwegian (Nynorsk) 159 380 207 -684
56 168 Грузинська ქართული Georgian 155 854 690 -657
57 167 Гінді हिन्दी Hindi 149 400 353 -670
58 1025 +2 Узбецька O‘zbek Uzbek 140 164 2 033 -638
59 -3 -1 Тамільська தமிழ் Tamil 140 022 830 -652
60 -1 -1 Тайська ไทย Thai 139 882 1 565 -642
61 166 Латинська Latina Latin 135 817 192 -688
62 165 Валлійська Cymraeg Welsh 133 509 256 -678
63 164 Астурійська Asturianu Asturian 128 037 174 -696
64 163 Волапюк Volapük Volapük 126 973 41 -746
65 162 Кантонський діалект 粵語 Cantonese 119 014 1 589 -641
66 161 Македонська Македонски Macedonian 116 553 497 -664
67 160 Бенгальська বাংলা Bengali 111 917 1 165 -645
68 159 Латиська Latviešu Latvian 108 766 349 -671
69 158 Таджикська Тоҷикӣ Tajik 104 068 223 -681
70 157 Бірманська မြန်မာဘာသာ Burmese 101 572 409 -667
71 156 Африкаанс Afrikaans Afrikaans 99 877 506 -663
72 155 Малагасійська Malagasy Malagasy 94 062 71 -732
73 1014 +1 Боснійська Bosanski Bosnian 87 015 408 -668
74 -7 -1 Окситанська Occitan Occitan 86 842 77 -728
75 154 Албанська Shqip Albanian 83 677 199 -687
76 153 Нижньонімецька Plattdüütsch Low Saxon 82 643 61 -737
77 152 Киргизька Кыргызча Kirghiz 80 860 4 -811
78 151 Маратхі मराठी Marathi 79 202 1 422 -643
79 150 Білоруська (тарашкевиця) Беларуская (тарашкевіца) Belarusian (Taraškievica) 75 660 206 -685
80 149 Малаялам മലയാളം Malayalam 75 332 305 -673
81 1013 +1 Телугу తెలుగు Telugu 72 389 314 -672
82 -18 -1 Неварська नेपाल भाषा Newar 72 334 12 -783
83 148 Бретонська Brezhoneg Breton 69 916 156 -701
84 147 Сучасна венеційська Vèneto Venetian 68 337 237 -679
85 1015 +1 Суахілі Kiswahili Swahili 66 325 585 -661
86 -29 -1 П'ємонтська Piemontèis Piedmontese 65 846 3 -822
87 146 Яванська Basa Jawa Javanese 64 387 -200 -926
88 145 Західний панджабі شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 63 675 133 -706
89 144 Гаїтянська креольська Krèyol ayisyen Haitian 62 813 64 -735
90 143 Сунданська Basa Sunda Sundanese 60 902 7 -795
91 142 Люксембурзька Lëtzebuergesch Luxembourgish 60 190 180 -693
92 141 Башкирська Башҡорт Bashkir 57 707 82 -725
93 140 Ірландська Gaeilge Irish 55 473 143 -703
94 139 Сілезька Ślůnski Silesian 54 299 136 -705
95 138 Ісландська Íslenska Icelandic 53 155 88 -720
96 1029 +4 Курдська Kurdî / كوردی Kurdish 50 077 6 972 -629
97 137 Ломбардська Lumbaart Lombard 48 268 357 -669
98 136 Чуваська Чăваш Chuvash 46 537 177 -694
99 135 Фризька Frysk West Frisian 46 281 174 -697
100 -68 -4 Філіппінська Tagalog Tagalog 45 074 -3 583 -928
101 134 Уська 吴语 Wu 42 659 -3 -916
102 133 Скотс Scots Scots 40 478 2 -834
103 132 Арагонська Aragonés Aragonese 40 445 85 -723
104 131 Зазакі Zazaki Zazaki 40 027 7 -796
105 130 Пенджабська ਪੰਜਾਬੀ Punjabi 36 252 118 -713
106 129 ---???--- Soranî / کوردی Sorani 34 184 415 -666
107 128 Йоруба (мова) Yorùbá Yoruba 33 443 28 -757
108 127 Непальська नेपाली Nepali 32 130 77 -729
109 126 Баварська Boarisch Bavarian 31 664 26 -761
110 125 Ідо Ido Ido 30 417 94 -717
111 124 Гуджараті ગુજરાતી Gujarati 29 536 20 -771
112 123 Алеманський діалект Alemannisch Alemannic 27 921 33 -752
113 122 Каннада ಕನ್ನಡ Kannada 27 065 190 -689
114 121 Сицилійська Sicilianu Sicilian 26 180 3 -823
115 120 Бішнупрія-маніпурі ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bishnupriya Manipuri 25 087 0 -865
116 119 Інтерлінгва Interlingua Interlingua 23 207 20 -772
117 118 Кечуа Runa Simi Quechua 22 905 10 -787
118 117 Монгольська Монгол Mongolian 20 773 30 -755
119 116 Сингальська සිංහල Sinhalese 17 323 49 -741
120 115 Жмудський діалект Žemaitėška Samogitian 16 907 2 -835
121 114 Навахо (мова) Diné bizaad Navajo 16 802 45 -744
122 113 Мегрельська მარგალური (Margaluri) Mingrelian 16 461 74 -730
123 1028 +4 Котава (мова) Kotava Kotava 15 840 519 -662
124 -54 -1 Орія (мова) ଓଡ଼ିଆ Oriya 15 752 -7 -920
125 1008 +1 Гельська Gàidhlig Scottish Gaelic 15 514 126 -710
126 -62 -2 Східноміньська Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Min Dong 15 504 0 -866
127 -64 -2 Ілоко Ilokano Ilokano 15 371 -19 -923
128 112 Їдиш ייִדיש Yiddish 15 254 9 -791
129 111 Амхарська አማርኛ Amharic 14 964 2 -836
130 110 Неаполітанська Nnapulitano Neapolitan 14 683 1 -849
131 109 Сіндхі (мова) سنڌي، سندھی ، सिन्ध Sindhi 14 662 67 -734
132 108 Бугійська Basa Ugi Buginese 14 142 3 -824
133 107 ---???--- Nordfriisk North Frisian 13 954 73 -731
134 1023 +2 Осетинська Иронау Ossetian 13 881 209 -683
135 -30 -1 Верхньолужицька Hornjoserbsce Upper Sorbian 13 761 3 -825
136 -32 -1 Майтхілі मैथिली Maithili 13 682 2 -837
137 1021 +2 Банюмасанська Basa Banyumasan Banyumasan 13 628 176 -695
138 -20 -1 Фарерська Føroyskt Faroese 13 619 6 -799
139 -25 -1 Лімбурзька Limburgs Limburgish 13 481 4 -812
140 106 Мазандеранська مَزِروني Mazandarani 13 356 44 -745
141 105 Якутська Саха тыла (Saxa Tyla) Sakha 13 348 83 -724
142 104 Емільяно-романьйольська Emiliàn e rumagnòl Emilian-Romagnol 12 897 24 -764
143 103 Ачехська Bahsa Acèh Acehnese 12 513 3 -826
144 102 Пушту پښتو Pashto 12 437 53 -739
145 101 ---???--- Hulontalo Gorontalo 12 061 181 -692
146 1031 +5 Хауса (мова) هَوُسَ Hausa 11 673 782 -653
147 -26 -1 Санскрит संस्कृतम् Sanskrit 11 525 4 -813
148 100 Бікольська Bikol Central Bicolano 11 280 88 -721
149 99 Кримськотатарська Qırımtatarca Crimean Tatar 11 266 86 -722
150 -65 -3 Валлонська Walon Walloon 11 230 33 -753
151 -8 -1 Класична китайська 古文 / 文言文 Classical Chinese 10 978 35 -749
152 98 Лігурійська Líguru Ligurian 10 747 91 -719
153 97 Гірськомарійська Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 289 1 -850
154 96 Марійська Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 10 238 2 -838
155 95 Фіджійська гінді Fiji Hindi Fiji Hindi 9 935 3 -827
156 1024 +2 Зулу isiZulu Zulu 9 629 227 -680
157 -5 -1 ---???--- ၽႃႇသႃႇတႆး Shan 9 602 170 -699
158 -31 -1 Хаккаська Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 9 419 3 -828
159 94 Тарантинська Tarandíne Tarantino 9 305 1 -851
160 1026 +3 ---???--- Bali Balinese 9 303 643 -658
161 -6 -1 Асамська অসমীয়া Assamese 9 092 82 -726
162 -11 -1 ---???--- Արեւմտահայերէն Western Armenian 9 013 26 -762
163 -35 -1 Капампанганська Kapampangan Kapampangan 8 858 1 -852
164 93 ---???--- Sepedi Northern Sotho 8 440 0 -867
165 92 Окциденталь Interlingue Interlingue 8 378 22 -769
166 91 Кхмерська ភាសាខ្មែរ Khmer 8 328 24 -765
167 90 ---???--- Русиньскый Rusyn 8 169 25 -763
168 89 Північносаамська Sámegiella Northern Sami 7 770 7 -797
169 88 Біхарі (мови) भोजपुरी Bihari 7 542 2 -839
170 87 Західнофламандська група діалектів West-Vlams West Flemish 7 460 23 -767
171 1020 +2 Шонська chiShona Shona 7 296 94 -718
172 -16 -1 Нижньонімецький діалект Нідерландів Nedersaksisch Dutch Low Saxon 7 281 14 -778
173 -14 -1 Маорі (мова) Māori Maori 7 227 15 -776
174 86 Сардська Sardu Sardinian 7 071 10 -788
175 85 Науатль Nāhuatl Nahuatl 7 003 3 -829
176 84 Вепська Vepsän Vepsian 6 666 2 -840
177 1011 +1 Ерзянська Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 6 579 156 -702
178 -40 -1 Ґань 贛語 Gan 6 451 0 -868
179 1007 +1 Санталі (мова) ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ Santali 6 410 99 -716
180 1009 +1 Сомалійська Soomaali Somali 6 368 128 -708
181 -58 -2 Ґілакі گیلکی Gilaki 6 325 13 -780
182 83 Кабільська Taqbaylit Kabyle 6 199 0 -869
183 1022 +2 Туркменська تركمن / Туркмен Turkmen 6 136 200 -686
184 82 Корсиканська Corsu Corsican 6 051 111 -714
185 -63 -2 Тибетська བོད་སྐད Tibetan 5 963 -1 -911
186 1006 +1 Виро Võro Võro 5 862 61 -738
187 -57 -1 Абхазька Аҧсуа Abkhazian 5 805 -83 -925
188 81 Комі (мова) Коми Komi 5 452 4 -814
189 80 Кашубська Kaszëbsczi Kashubian 5 388 3 -830
190 79 Пікардійська Picard Picard 5 220 37 -747
191 78 Франко-провансальська Arpitan Franco-Provençal 5 148 6 -800
192 77 Удмуртська Удмурт кыл Udmurt 5 103 17 -774
193 76 Уйгурська ئۇيغۇر تىلى Uyghur 5 076 5 -804
194 75 Менська Gaelg Manx 5 046 -2 -914
195 1012 +1 Маніпурі (мова) ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ Meitei 4 959 173 -698
196 -36 -1 Аймара (мова) Aymar Aymara 4 904 1 -853
197 74 Зеландська Zeêuws Zeelandic 4 756 2 -841
198 73 Корнська Kernewek/Karnuack Cornish 4 697 51 -740
199 72 Нормандська Nouormand/Normaund Norman 4 579 2 -842
200 71 ---???--- الدارجة Moroccan Arabic 4 565 295 -675
201 1004 +1 Гуарані (мова) Avañe'ẽ Guarani 4 209 35 -750
202 -27 -1 Лезгинська Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 4 208 4 -815
203 70 Мальтійська Malti Maltese 4 204 69 -733
204 69 Лінгва франка-нова Lingua franca nova Lingua Franca Nova 4 133 9 -792
205 68 Затерландська фризька Seeltersk Saterland Frisian 4 046 0 -870
206 1027 +4 Банджарська Bahasa Banjar Banjar 3 876 221 -682
207 -41 -1 Мірандська Mirandés Mirandese 3 859 0 -871
208 -33 -1 Лаоська ລາວ Lao 3 831 2 -843
209 -42 -1 Ретороманська Rumantsch Romansh 3 719 0 -872
210 -12 -1 ---???--- سرائیکی Saraiki 3 705 24 -766
211 67 ---???--- Karjalan Livvi-Karelian 3 636 16 -775
212 66 Ладіно Dzhudezmo Ladino 3 599 18 -773
213 65 ---???--- गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni Goan Konkani 3 543 0 -873
214 1033 +8 ---???--- Anarâškielâ Inari Sami 3 463 302 -674
215 -55 -1 Фріульська Furlan Friulian 3 447 -12 -921
216 -53 -1 Комі-перм'яцька Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 444 -4 -917
217 -34 -1 Давньоанглійська Englisc Anglo-Saxon 3 336 2 -844
218 -37 -1 Нижньолужицька Dolnoserbski Lower Sorbian 3 302 1 -854
219 -43 -1 ---???--- डोटेली Doteli 3 300 0 -874
220 -44 -1 Естремадурська Estremeñu Extremaduran 3 293 0 -875
221 -28 -1 Тувінская Тыва Tuvan 3 270 4 -816
222 -21 -1 Лінґала Lingala Lingala 3 232 5 -805
223 64 Чавакано Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 3 151 0 -876
224 63 Мальдівська ދިވެހިބަސް Divehi 3 010 1 -855
225 62 Ріпуарські діалекти Ripoarisch Ripuarian 2 909 0 -877
226 61 Гагаузька Gagauz Gagauz 2 792 -6 -919
227 1005 +1 Бурятська Буряад Buryat 2 734 47 -743
228 -45 -1 ---???--- Pälzisch Palatinate German 2 731 0 -878
229 60 Палі (мова) पाऴि Pali 2 561 0 -879
230 59 Панґасінанська Pangasinan Pangasinan 2 560 2 -845
231 58 Аварська Авар Avar 2 542 4 -817
232 57 Авадхі अवधी Awadhi 2 436 4 -818
233 56 Атаяльська Tayal Tayal 2 406 0 -880
234 55 Гавайська Hawai`i Hawaiian 2 377 1 -856
235 54 Ігбо (мова) Igbo Igbo 2 308 122 -711
236 1010 +1 Руандійська Ikinyarwanda Kinyarwanda 2 262 143 -704
237 -13 -1 Пап'яменто Papiamentu Papiamentu 2 196 23 -768
238 53 Калмицька Хальмг Kalmyk 2 088 -4 -918
239 52 Карачаєво-балкарська Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 044 0 -881
240 51 ---???--- Sakizaya Sakizaya 1 979 12 -784
241 50 Чжуанська Cuengh Zhuang 1 962 -1 -912
242 49 Пенсильвансько-німецький діалект Deitsch Pennsylvania German 1 925 1 -857
243 48 Каракалпацька Qaraqalpaqsha Karakalpak 1 902 -2 -915
244 47 Інгуська Гӏалгӏай Ingush 1 839 1 -858
245 46 Арамейська ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 773 0 -882
246 45 Тонганська faka Tonga Tongan 1 759 7 -798
247 44 ---???--- Kabɩyɛ Kabiye 1 684 1 -859
248 43 Патуа Jumiekan Kryuol Jamaican Patois 1 671 4 -819
249 42 Волоф (мова) Wolof Wolof 1 648 1 -860
250 1003 +1 Науруанська dorerin Naoero Nauruan 1 633 27 -760
251 -56 -1 Ток-пісін Tok Pisin Tok Pisin 1 630 -12 -922
252 41 Кабардинська Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 592 0 -883
253 40 ---???--- Atikamekw Atikamekw 1 576 6 -801
254 39 Новіаль Novial Novial 1 511 2 -846
255 38 Кікуйю (мова) Gĩkũyũ Kikuyu 1 501 0 -884
256 37 Тетум (мова) Tetun Tetum 1 487 2 -847
257 36 Тулу ತುಳು Tulu 1 480 28 -758
258 35 Акан (мова) Akana Akan 1 419 2 -848
259 34 ---???--- Lingaz Ladin 1 405 34 -751
260 33 Луганда Luganda Luganda 1 352 37 -748
261 1030 +5 Мокшанська Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 1 345 120 -712
262 -46 -1 Ложбан Lojban Lojban 1 273 0 -885
263 -17 -1 Біслама Bislama Bislama 1 269 13 -781
264 -22 -1 Арумунська Armãneashce Aromanian 1 260 5 -806
265 -38 -1 Лакська Лакку Lak 1 234 1 -861
266 -52 -1 Конго (мова) KiKongo Kongo 1 228 -1 -913
267 1001 +1 Коса (мова) isiXhosa Xhosa 1 215 5 -807
268 -47 -1 Таїтянська Reo Mā`ohi Tahitian 1 214 0 -886
269 32 Фіджійська Na Vosa Vakaviti Fijian 1 210 32 -754
270 31 Сранан-тонго Sranantongo Sranan 1 087 0 -887
271 30 Оромо (мова) Oromoo Oromo 1 071 3 -831
272 29 ---???--- Taroko Seediq 1 050 0 -888
273 28 Гвіанська креольська Kriyòl Gwiyannen Guianan Creole 1 046 0 -889
274 27 Самоанська Gagana Samoa Samoan 1 015 6 -802
275 26 Латгальська Latgaļu Latgalian 1 009 0 -890
276 1002 +1 ---???--- ߒߞߏ N'Ko 982 10 -789
277 1018 +2 Черокі (мова) ᏣᎳᎩ Cherokee 970 5 -808
278 25 ---???--- Nias Li Niha 970 4 -820
279 -67 -3 Чві Twi Twi 946 -52 -924
280 24 Монська မန် Mon 902 11 -785
281 23 Норфолкська Norfuk Norfolk 878 4 -821
282 22 Готська 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 Gothic 846 3 -832
283 21 Сесото Sesotho Sesotho 820 0 -891
284 20 Ґренландська Kalaallisut Greenlandic 810 0 -892
285 19 Мадурська Madhurâ Madurese 805 14 -779
286 1032 +6 Кашмірська कश्मीरी / كشميري Kashmiri 798 127 -709
287 -15 -1 Староцерковнослов'янська Словѣньскъ Old Church Slavonic 785 15 -777
288 1034 +12 ---???--- Алтай Southern Altai 778 263 -677
289 -60 -2 Ньянджа Chichewa Chichewa 775 6 -803
290 -61 -2 Сетсвана Setswana Tswana 722 1 -862
291 -10 -1 Бамбара (мова) Bamanankan Bambara 720 28 -759
292 -66 -3 Тсонга (мова) Xitsonga Tsonga 709 0 -893
293 -59 -2 Циганська romani - रोमानी Romani 700 9 -793
294 -23 -1 Венда Tshivenda Venda 638 5 -809
295 -48 -1 Шеєнська Tsetsêhestâhese Cheyenne 622 0 -894
296 -49 -1 Кірунді Kirundi Kirundi 618 0 -895
297 -50 -1 Тумбука (мова) chiTumbuka Tumbuka 598 0 -896
298 -9 -1 Інуктитут ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Inuktitut 581 30 -756
299 -51 -1 Сваті SiSwati Swati 539 0 -897
300 -24 -1 Чаморро (мова) Chamoru Chamorro 530 5 -810
301 18 Понтійська Ποντιακά Pontic 481 3 -833
302 17 Адигейська Адыгэбзэ Adyghe 442 10 -790
303 1019 +2 Інупіак Iñupiak Inupiak 382 62 -736
304 -19 -1 Еве (мова) Eʋegbe Ewe 381 11 -786
305 -39 -1 Фульфульде Fulfulde Fula 357 1 -863
306 16 Дінка (мова) Dinka Thuɔŋjäŋ 306 13 -782
307 15 Санго (мова) Sängö Sango 277 9 -794
308 14 Дзонг-ке ཇོང་ཁ Dzongkha 222 0 -898
309 13 Тигринья ትግርኛ Tigrinya 214 1 -864
310 12 Мова крі Nehiyaw Cree 154 0 -899
311 11 Ндонга Oshiwambo Ndonga 8 0 -900
312 10 Чоктавська Choctaw Choctaw 6 0 -901
313 9 Кваньяма Kuanyama Kuanyama 4 0 -902
314 8 Маршальська Ebon Marshallese 4 0 -903
315 7 Гірі-моту Hiri Motu Hiri Motu 3 0 -904
316 6 Носу ꆇꉙ Sichuan Yi 3 0 -905
317 5 Афар (мова) Afar Afar 1 0 -906
318 4 Лурська لۊری شومالی Northern Luri 1 0 -907
319 3 Крикська Muskogee Muscogee 1 0 -908
320 2 Гереро (мова) Otsiherero Herero 0 0 -909
321 1 Канурі (мова) Kanuri Kanuri 0 0 -910

Див. також

[ред. код]